Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Диагональ: | 24.5" |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Изогнутый экран: | нет |
Тип матрицы экрана: | TFT TN |
Сенсорный экран: | нет |
Разрешение: | 1920x1080 |
Макс. частота обновления кадров: | 144 Гц |
Экран | |
Яркость: | 400 кд/м2 |
Покрытие экрана: | матовое |
Контрастность: | 1000:1 |
Время отклика: | 1 мс |
Динамическая контрастность: | 100 000 000 : 1 |
Угол обзора по горизонтали: | 170° |
Угол обзора по вертикали: | 160° |
Подключение | |
DVI: | нет |
DisplayPort: | есть |
Thunderbolt: | нет |
D-Sub (VGA): | нет |
Mini DisplayPort: | нет |
HDMI: | есть |
Аудиовыход: | есть |
Ethernet: | нет |
Wi-Fi: | нет |
Функции | |
Динамики: | есть |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стену: | есть |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100х100 |
Наклон экрана: | -5…+20 ° |
Поворот на 90 градусов: | нет |
Размеры: | 558x503x234 мм |
Вес (кг): | 5.4 кг |
Другие свойства | |
Код производителя: | XF252QPBMIIPRX |
Вес: | 7.000 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
1920x1080
Wi-Fi
нет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял