Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ: | 15.6" |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Сенсорный экран: | да |
Макс. частота обновления кадров: | 75 Гц |
Разрешение: | 1920x1080 |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Изогнутый экран: | нет |
Подсветка: | WLED |
Видимый размер экрана: | 15.6" |
Экран | |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Покрытие экрана: | глянцевое, антибликовое |
Время отклика: | 4 мс |
Контрастность: | 700:1 |
Шаг точки по горизонтали: | 0.179 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.179 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Подключение | |
D-Sub (VGA): | нет |
USB тип C: | есть |
Mini DisplayPort: | нет |
HDMI: | есть |
Thunderbolt: | нет |
DVI: | нет |
DisplayPort: | нет |
Аудиовыход: | есть |
Входы: | micro HDMI, USB (видео) |
Функции | |
Динамики: | есть |
Мощность динамиков: | 2 Вт |
Функциональность: | калибровка цвета |
Питание | |
Потребляемая мощность: | при работе: 16 Вт |
Дополнительно | |
Крепление для кронштейна: | есть, 75x75 мм |
Стандарты: | Plug&Play: DDC2B |
Поворот на 90 градусов: | есть |
Размеры, вес: | 363x229x9 мм, 0.99 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | строк: 30-85 кГц; кадров: 48-75 Гц |
Другие свойства | |
Код производителя: | 16T2 |
Вес: | 2.200 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор, широкоформатный
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял