Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Диагональ: | 19.5" |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Тип матрицы экрана: | TFT TN |
Разрешение: | 1600x900 |
Макс. частота обновления кадров: | 76 Гц |
Подсветка: | WLED |
Широкоформатный монитор: | да |
Экран | |
Яркость: | 200 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 20 000 000 : 1 |
Время отклика: | 5 мс |
Шаг точки по горизонтали: | 0.2712 мм |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. |
Шаг точки по вертикали: | 0.2712 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 90°; по вертикали: 60° |
Статическая контрастность: | 600 : 1 |
Подключение | |
D-Sub (VGA): | есть |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Потребляемая мощность: | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты: | Plug&Play: VESA DDC2B; DDC2B/CI |
Возможность крепления на стену: | есть |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100x100, крепление отсутствует в комплектации |
Размеры, вес: | 465x346x156 мм, 2.11 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
Полоса пропускания: | 140 МГц |
Другие свойства | |
Код производителя: | E2070SWN |
Вес: | 3.200 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
1600x900
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял