Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Тип матрицы экрана: | MVA, |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Макс. частота обновления кадров: | 76 Гц |
Диагональ: | 23.6" |
Подсветка: | WLED |
Широкоформатный монитор: | да |
Экран | |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 50 000 000 : 1 |
Время отклика: | 5 мс |
Шаг точки по горизонтали: | 0.2715 мм |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. |
Шаг точки по вертикали: | 0.2715 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Статическая контрастность: | 1000 : 1 |
Подключение | |
DVI: | есть |
D-Sub (VGA): | есть |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Потребляемая мощность: | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.37 Вт, в спящем режиме: 0.19 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты: | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6 |
Возможность крепления на стену: | есть |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100x100, крепление отсутствует в комплектации |
Размеры, вес: | 551x400x221 мм, 3.51 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
Полоса пропускания: | 165 МГц |
Другие свойства | |
Код производителя: | M2470SWD2 (/01) |
Вес: | 4.500 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял