Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Разрешение: | 1920x1080 |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Тип матрицы экрана: | MVA, |
Диагональ: | 23.6" |
Подсветка: | WLED |
Широкоформатный монитор: | да |
Экран | |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 50 000 000 : 1 |
Шаг точки по горизонтали: | 0.2715 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.2715 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Подключение | |
HDMI: | есть |
D-Sub (VGA): | есть |
Аудиовход: | есть |
Аудиовыход: | есть |
Функции | |
Динамики: | есть |
Функциональность: | меню на русском языке |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Потребляемая мощность: | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.37 Вт, в спящем режиме: 0.19 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты: | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6 |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100x100, крепление отсутствует в комплектации |
Возможность крепления на стену: | есть |
Размеры, вес: | 551x400x221 мм, 3.58 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
Другие свойства | |
Код производителя: | M2470SWH |
Вес: | 5.000 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял