Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 3840x2160 |
Диагональ: | 27" |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Подсветка: | WLED |
Широкоформатный монитор: | да |
Экран | |
Яркость: | 350 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 20 000 000 : 1 |
Время отклика: | 4 мс |
Контрастность: | 1000:1 |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Шаг точки по горизонтали: | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.233 мм |
Охват цветового пространства sRGB: | 100% |
Подключение | |
D-Sub (VGA): | есть |
HDMI: | есть |
DisplayPort: | есть |
Аудиовход: | есть |
USB-концентратор: | есть, количество портов: 4 |
Версия USB: | USB 3.0 |
Функции | |
Динамики: | есть |
Мощность динамиков: | 4 Вт |
Функциональность: | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте: | есть |
Стандарты: | энергосбережения: Energy Star |
Возможность крепления на стену: | есть |
Ослабление синего цвета: | есть |
Поворот на 90 градусов: | есть |
Другие свойства | |
Код производителя: | U2790PQU |
Вес: | 9.000 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
3840x2160
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял