Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Разрешение: | 1920x1080 |
Сенсорный экран: | нет |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Макс. частота обновления кадров: | 75 Гц |
Диагональ: | 23.8" |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Подсветка: | LED |
Широкоформатный монитор: | да |
Экран | |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 80 000 000 : 1 |
Контрастность: | 1000:1 |
Время отклика: | 4 мс |
Угол обзора по вертикали: | 178° |
Шаг точки по горизонтали: | 0.275 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.275 мм |
Угол обзора по горизонтали: | 178° |
Подключение | |
D-Sub (VGA): | есть |
HDMI: | есть |
DisplayPort: | есть |
Аудиовход: | есть |
USB 2.0: | есть |
USB-концентратор: | есть |
Функции | |
Мощность динамиков: | 4 Вт |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Потребляемая мощность: | при работе: 19 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте: | есть |
Возможность крепления на стену: | есть |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100х100 |
Ослабление синего цвета: | есть |
Поворот на 90 градусов: | есть |
Размеры: | 540x373x210 мм |
Вес (кг): | 4.8 кг |
Другие свойства | |
Код производителя: | XUB2493HSU-B1 |
Вес: | 4.800 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял