Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Разрешение: | 3840x2160 |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Диагональ: | 27" |
Макс. частота обновления кадров: | 61 Гц |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Подсветка: | LED |
Широкоформатный монитор: | да |
Поддержка HDR: | есть |
Экран | |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Контрастность: | 1000:1 |
Время отклика: | 5 мс |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Шаг точки по горизонтали: | 0.1554 мм |
Максимальное количество цветов: | более 1 млрд. |
Шаг точки по вертикали: | 0.1554 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Подключение | |
HDMI: | есть |
DisplayPort: | есть |
Версия интерфейса HDMI: | 2.0 |
Версия интерфейса DisplayPort: | 1.4 |
Аудиовыход: | есть |
Функции | |
Переменная частота обновления: | FreeSync |
Функциональность: | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания: | внешний |
Потребляемая мощность: | при работе: 41 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стену: | есть |
Размеры, вес: | 623x460x209 мм, 5.10 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | по горизонтали: 178°кадров: 56-61 Гц |
Другие свойства | |
Код производителя: | 27UL500-W |
Вес: | 6.000 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
3840x2160
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял