Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор, широкоформатный |
Макс. частота обновления кадров: | 75 Гц |
Диагональ: | 15.6" |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | нет |
Сенсорный экран: | да |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Изогнутый экран: | нет |
Разрешение: | 1920x1080 |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Подсветка: | WLED |
Экран | |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Контрастность: | 800:1 |
Время отклика: | 6.5 мс |
Динамическая контрастность: | 50 000 000 : 1 |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Максимальное количество цветов: | 16.2 млн. |
Шаг точки по горизонтали: | 0.179 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Шаг точки по вертикали: | 0.179 мм |
Полное время отклика: | 30 мс |
Подключение | |
HDMI: | нет |
Mini DisplayPort: | нет |
DisplayPort: | нет |
DVI: | нет |
D-Sub (VGA): | нет |
USB тип C: | есть |
Thunderbolt: | нет |
Аудиовыход: | есть |
USB 2.0: | есть |
Функции | |
Функциональность: | калибровка цвета |
Мультимедиа: | стереоколонки (2x0.80 Вт) |
Питание | |
Блок питания: | внешний |
Потребляемая мощность: | при работе: 7 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, максимальное потребление: 7.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты: | энергосбережения: Energy Star 8.0 |
Ослабление синего цвета: | есть |
Поворот на 90 градусов: | есть |
Комплектация: | портативный дисплей, блок питания, кабель USB Type C, кабель USB Type C - Type A, кабель Mini HDMI - HDMI, защитная крышка, ткань для очистки, пассивное перо, инструкция |
Особенности: | вход mini HDMI |
Размеры, вес: | 355.50x223.40x15.50 мм, 0.81 кг |
Сигнал | |
Частота обновления: | строк: 15-82 кГц; кадров: 50-75 Гц |
Другие свойства | |
Код производителя: | VG1655 |
Вес: | 2.130 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор, широкоформатный
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял