Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Диагональ: | 27" |
Макс. частота обновления кадров: | 75 Гц |
Изогнутый экран: | нет |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | нет |
Разрешение: | 1920x1080 |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Сенсорный экран: | нет |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Подсветка: | есть |
Экран | |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 50 000 000 : 1 |
Контрастность: | 1000:1 |
Время отклика: | 5 мс |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. |
Шаг точки по горизонтали: | 0.311 мм |
Область обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Шаг точки по вертикали: | 0.311 мм |
Цветовой охват sRGB 100%: | есть |
Подключение | |
Mini DisplayPort: | нет |
HDMI: | есть |
DVI: | нет |
DisplayPort: | есть |
D-Sub (VGA): | есть |
Thunderbolt: | нет |
Версия интерфейса HDMI: | 1.4 |
Версия интерфейса DisplayPort: | 1.2 |
Аудиовход: | есть |
Аудиовыход: | есть |
Функции | |
Динамики: | есть |
Мощность динамиков: | 4 Вт |
Питание | |
Блок питания: | встроенный |
Дополнительно | |
Цвет: | черный |
Регулировка по высоте: | есть |
Совместимые настенные крепления: | VESA 100х100 |
Возможность крепления на стену: | есть |
Размеры: | 620x534x245 мм |
Вес (кг): | 6.8 кг |
Другие свойства | |
Код производителя: | VG2719 |
Вес: | 7.200 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Цвет
черный
Разрешение
1920x1080
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял