Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | ЖК-монитор |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Диагональ: | 27" |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Макс. частота обновления кадров: | 165 Гц |
Изогнутый экран: | нет |
Разрешение: | 2560x1440 |
Экран | |
Яркость: | 350 кд/м2 |
Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
Время отклика: | 1 мс |
Шаг точки по горизонтали: | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.233 мм |
Полное время отклика: | 5 мс |
Горизонтальный угол обзора: | 178 градусов |
Вертикальный угол обзора: | 178 градусов |
Видимый размер экрана: | 27 " |
Подключение | |
Mini DisplayPort: | нет |
HDMI: | есть |
Thunderbolt: | не указанно |
DVI: | нет |
DisplayPort: | есть |
USB тип C: | нет |
D-Sub (VGA): | нет |
Версия интерфейса HDMI: | 1.4 |
Версия интерфейса DisplayPort: | 1.2 |
Функции | |
Динамики: | есть |
Мощность динамиков: | 2 Вт |
Питание | |
Блок питания: | внешний |
Дополнительно | |
Крепление для кронштейна: | есть, 100x100 мм |
Интерфейсы | |
Версия USB: | 3.1 |
Интерфейсы видео: | вход HDMI, вход DisplayPort |
Прочее | |
Ширина: | 614 мм |
Вес: | 7.7 кг |
Другие свойства | |
Код производителя: | XG270QG |
Вес: | 8.000 |
Характеристики
Тип
ЖК-монитор
Разрешение
2560x1440
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял