Описание
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Операционная система: | Android 10 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Бесконтактная оплата: | есть |
Степень защиты: | IP68 |
Конструкция: | влагозащита, ударопрочный корпус |
Уровень SAR: | 0.17 |
Размеры (ШxВxТ): | 80x159x15 мм |
Вес: | 268 г |
Экран | |
Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Диагональ: | 5.7 дюйм. |
Размер изображения: | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 282 |
Соотношение сторон: | 18:9 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
Основные (тыловые) камеры: | 8 МП |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Функции камеры: | автофокус |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео: | 30 к/с |
Фронтальная камера: | 5 МП |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь | |
2G: | GSM |
Поддержка диапазонов 2G: | 900/1800/1900 МГц |
3G: | есть |
4G: | LTE |
5G: | нет |
Спутниковая навигация: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
USB: | есть |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | 4.2 |
NFC: | есть |
Память и процессор | |
Процессор: | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Видеопроцессор: | PowerVR |
Объем оперативной памяти: | 3 Гб |
Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора: | 5580 мАч |
Тип разъема для зарядки: | micro-USB |
Другие функции | |
Датчик освещённости: | есть |
Датчик приближения: | есть |
Цифровой компас (геомагнитный датчик, магнитометр): | есть |
Гироскоп: | есть |
Режим полета: | есть |
USB-host: | есть |
Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
Фонарик: | есть |
Другие свойства | |
Код производителя: | BV4900 Green |
Вес: | 0.780 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял