Описание
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Операционная система: | Android |
Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Степень защиты: | IP68, IP69K |
Размеры (ШxВxТ): | 79.4x158.2x14.1 мм |
Вес: | 238 г |
Экран | |
Дисплей: | 5.45" (1440720), HD, IPS |
Особенности экрана: | сенсорный экран, цветной экран |
Диагональ: | 5.45 дюйм. |
Размер изображения: | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 295 |
Соотношение сторон: | 18:9 |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер: | 2 |
Разрешение основной (тыловой) камеры: | 13 МП |
Основные (тыловые) камеры: | 13 МП F/2.80, портретная 2 МП F/2.80 |
Функции камеры: | основная камера, фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры: | 5 МП |
Выход на наушники: | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка: | тыльная |
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD: | 30 к/c |
Макс. частота кадров видео: | 30 к/с |
Фронтальная камера: | 5 МП |
Связь | |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
Стандарт Bluetooth: | 5.0 |
4G: | LTE |
Поддержка диапазонов LTE: | FDDband 1/3/7/8/20 |
5G: | нет |
Спутниковая навигация: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Cистема A-GPS: | есть |
Wi-Fi: | есть |
Bluetooth: | есть |
NFC: | есть |
Память и процессор | |
Процессор: | MediaTek Helio A25 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | PowerVR GE8320 |
Объем оперативной памяти: | 4 Гб |
Объем встроенной памяти: | 64 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Макс. объем поддерживаемых карт памяти: | 256 Гб |
Конструкция слота для карты памяти: | совмещен со слотом для SIM-карты |
Питание | |
Функции зарядки: | быстрая зарядка |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 4650 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Время работы в режиме разговора: | 21 ч |
Время работы в режиме ожидания: | 288 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 25 ч |
Тип разъема для зарядки: | micro-USB |
Время заряда: | 43 мин |
Другие функции | |
Особенности: | гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, FM-радио, компас, акселерометр |
Аутентификация: | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца: | задняя панель |
Дополнительная информация | |
Комплектация: | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка, шпилька, гарантийный талон |
Другие свойства | |
Код производителя: | S40 ProArmy Green |
Вес: | 0.250 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял