Описание
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Операционная система: | Android |
Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Бесконтактная оплата: | есть |
Размеры (ШxВxТ): | 72.88x158.9x8.95 мм |
Вес: | 172 г |
Экран | |
Тип экрана: | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ: | 6.47 дюйм. |
Размер изображения: | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 398 |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Изогнутый экран: | да |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер: | 4 |
Основные (тыловые) камеры: | 48 МП F/1.80, 8 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Поддержка Apt-X: | есть |
Фотовспышка: | тыльная |
Функции камеры: | автофокус |
Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео: | 240 к/с |
Частота кадров при записи видео Full HD: | 120 к/c |
Частота кадров при записи видео 4K: | 30 к/c |
Фронтальная камера: | 16 МП |
Аудио: | MP3 |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь | |
2G: | GSM |
Поддержка диапазонов 2G: | 900/1800/1900 МГц |
3G: | есть |
4G: | LTE, LTE-A, VoLTE |
5G: | нет |
Спутниковая навигация: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Cистема A-GPS: | есть |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | есть |
Память и процессор | |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 665 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | Adreno 610 |
Объем оперативной памяти: | 6 Гб |
Объем встроенной памяти: | 256 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Макс. объем поддерживаемых карт памяти: | 512 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора: | 4500 мАч |
Время работы в режиме разговора: | 31 ч |
Время работы в режиме ожидания: | 622 ч |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки: | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Время заряда: | 2.10 мин |
Другие функции | |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики: | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик: | есть |
Режим полета: | есть |
Другие свойства | |
Код производителя: | T782H-2ALCRU42 |
Вес: | 0.172 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял