Описание
Отзывы
Описание
Общие характеристики | |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Операционная система: | Android 11 |
Версия ОС на начало продаж: | Android 11 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Влагозащита: | нет |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Бесконтактная оплата: | есть |
Материал корпуса: | пластик |
Размеры (ШxВxТ): | 75.2x165.2x8.3 мм |
Вес: | 174 г |
Экран | |
Тип экрана: | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ: | 6.52 дюйм. |
Размер изображения: | 1600x720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 269 |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер: | 2 |
Основные (тыловые) камеры: | 13 МП, 2 МП |
Фотовспышка: | тыльная |
Функции камеры: | автофокус |
Фронтальная камера: | 5 МП |
Аудио: | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь | |
2G: | GSM |
Поддержка диапазонов 2G: | 900/1800/1900 МГц |
3G: | есть |
4G: | LTE |
Поддержка диапазонов LTE: | bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G: | есть |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC |
NFC: | есть |
Память и процессор | |
Процессор: | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | PowerVR GE8322 |
Объем оперативной памяти: | 2 Гб |
Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Макс. объем поддерживаемых карт памяти: | 512 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 3200 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Другие функции | |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца: | задняя панель |
Датчик приближения: | есть |
Датчик освещённости: | есть |
Фонарик: | есть |
Режим полета: | есть |
Другие свойства | |
Код производителя: | e A51 2Gb+32Gb Blue |
Вес: | 0.174 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял